金額情報
支払総額 | 172万円 | 本体価格 | 162万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 8年11月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:8年11月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 走行無制限
−
ホンダ N−BOX の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 06月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 120 | 車体色 | ライトブルー |
修復歴 | 無 |
ホンダ N−BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × |
全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
058-326-8050
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら